Lista de buques de la Armada española (Actualizada en 18/04/2005)
| |||||
Por el Colectivo Lontra.
| |||||
Estimada a 29 de abril de 2005. Total: 108 buques (los agrupamientos no son oficiales, sino elaboración nuestra).
| |||||
Buques de combate principales
| |||||
Clase y tipo | Numeral y nombre | Notas
| |||
| S | Submarinos | Serie Daphné | S62 | Tonina | 1973 (prevista baja en 2005) |
| S63 | Marsopa | 1975 (prevista baja en 2006) | |||
| Serie Agosta | S71 | Galerna | 1983 | ||
| S72 | Siroco | 1983 | |||
| S73 | Mistral | 1985 | |||
| S74 | Tramontana | 1985 | |||
| Serie 80 (S80-A) | S81 | 2011 (Consejo de Ministros de 05/09/2003) | |||
| S82 | 2012 | ||||
| S83 | 2013 | ||||
| S84 | 2014 | ||||
| R | Portaaviones | Tipo Príncipe de Asturias | R11 | Príncipe de Asturias | 1988 |
| F | Fragatas | Serie Baleares | F71 | Baleares | 1973 (baja definitiva en 30/03/2005) |
| F72 | Andalucía | 1974 (en desarme, prevista baja en ¿junio? 2005) | |||
| F74 | Asturias | 1975 | |||
| F75 | Extremadura | 1976 | |||
| Serie O.H. Perry | F81 | Santa María | 1986 | ||
| F82 | Victoria | 1987 | |||
| F83 | Numancia | 1988 | |||
| F84 | Reina Sofía | 1990 | |||
| F85 | Navarra | 1994 | |||
| F86 | Canarias | 1994 | |||
| Serie F100 | F101 | Álvaro de Bazán | 2002 | ||
| F102 | Almirante Juan de Borbón | 2003 | |||
| F103 | Blas de Lezo | 2004 | |||
| F104 | Méndez Núñez | En construcción a flote | |||
| F105 | Propuesta | ||||
| F106 | Propuesta | ||||
| Serie F110 | Propuestas: 5 serie F110 | ||||
Buques de guerra especializados (contraminado y anfibios)
| |||||
Clase y tipo | Numeral y nombre | Notas
| |||
| M | Cazaminas | Serie CME o Bazán B-221 | M31 | Segura | 1999 (cabeza de la primera serie) |
| M32 | Sella | 1999 | |||
| M33 | Tambre | 2000 | |||
| M34 | Turia | 2000 | |||
| M35 | Duero | 2004 (cabeza de la segunda serie) | |||
| M36 | Tajo | 2005 | |||
| Dragaminas | Serie Bluebird | M22 | Ebro | 1958 (baja definitiva en 25/02/2005) | |
| M26 | Odiel | 1959 (baja definitiva en 25/02/2005) | |||
| Buque de Apoyo | Serie Descubierta | M11 | Diana | 1979 (corbeta reconvertida en buque de apoyo a la Fuerza de MCM) | |
| L | Buques de asalto anfibio | Serie Galicia | L51 | Galicia | 1998 |
| L52 | Castilla | 2000 | |||
| Buque de proyección estratégica | LHD | LL | 2008 (Consejo de Ministros de 05/09/2003), portaaeronaves de asalto anfibio (clasificación nuestra, no oficial) | ||
| Buques de Desembarco | Serie Newport | L41 | Hernán Cortés | 1994 (se prevé el pase a reserva de un buque de la serie) | |
| L42 | Pizarro | 1995 | |||
| Lanchas de desembarco asignadas al L41 | L311 | L311 | clase LCPL | ||
| L312 | L312 | clase LCPL | |||
| L321 | L321 | clase LCVP | |||
| L322 | L322 | clase LCVP | |||
| Lanchas de desembarco asignadas al L42 | L411 | L411 | clase LCPL | ||
| L412 | L412 | clase LCPL | |||
| L421 | L421 | clase LCVP | |||
| L422 | L422 | clase LCVP | |||
| Lanchas de Desembarco | Serie LCU-1466 | L71 | L71 | 1972 (baja esperada) | |
| Serie LCM(8) | L081 | L081 | 1975 | ||
| L082 | L082 | 1975 | |||
| L083 | L083 | 1975 | |||
| L084 | L084 | 1975 | |||
| L085 | L085 | 1975 | |||
| L086 | L086 | 1975 | |||
| L087 | L087 | 1988 | |||
| Serie LCM1E | L601 | L601 | 2001 (aprobada la construcción de serie de producción: 12 más) | ||
| L602 | L602 | 2001 | |||
| Pontones Remolcadores | Tipo mexeflotes autopropulsados | L91 | L91 | 1995 (construido en 1985, inoperativo, se prevé su baja) | |
| L92 | L92 | 1995 (construido en 1985) | |||
Auxiliares principales
| |||||
Clase y tipo | Numeral y nombre | Notas
| |||
| A | Petrolero | Tipo Bazán B-219/A | A11 | Marqués de la Ensenada | 1991 |
| Buque de Aprovisionamiento de Combate | Tipo AOR-90 | A14 | Patiño | 1995 | |
| A1[5] | Cantabria | (versión de doble casco, próxima orden de ejecución) | |||
| Transportes ligeros | (tipos heterogéneos) | A01 | Contramaestre Casado | 1982 (construido en 1953) | |
| A04 | Martín Posadillo | ||||
| A05 | El Camino Español | ||||
Auxiliares científicos
| |||||
Clase y tipo | Numeral y nombre | Notas
| |||
| Hidrográficos | Serie Cástor | A21 | Cástor | (baja definitiva en 2004) | |
| A23 | Antares | ||||
| A24 | Rigel | ||||
| Serie Bulldog | A31 | Malaspina | |||
| A32 | Tofiño | ||||
| En proyecto dos buques hidrográficos, tipo BAM | |||||
| Buques de Investigación Oceanográfica | Tipo Bazán B-204 | A33 | Hespérides | ||
| Serie Circos | A52 | Las Palmas | |||
| Lanchas Hidrográficas Transportables | Tipo LHT-130/Rodman 1250 | A91 | Astrolabio | ||
| A92 | Escandallo | ||||
| A93 | Sextante | ¿A contratar en 2004? | |||
| Buque Auxiliar | Tipo Jasmund | A111 | Alerta | ||
| *En proyecto: Buque de Obtención de Inteligencia, tipo BAM | |||||
| Buque de Salvamento y Rescate | Serie Amatista | A20 | Neptuno | ||
| *En proyecto otro, tipo BAM | |||||
Auxiliares (de uso local)
| |||||
Clase y tipo | Numeral y nombre | Notas
| |||
| Buque Auxiliar | Serie Amatista | A101 | Mar Caribe | ||
| Remolcadores | Serie Circos | A51 | Mahón | ||
| Tipo Punta Amer | A53 | La Graña | |||
| Aljibes | Tipos heterogéneos | A65 | Marinero Jarano | ||
| A66 | Condestable Zaragoza | ||||
Auxiliares (de escuela)
| |||||
Clase y tipo | Numeral y nombre | Notas
| |||
| Buque Escuela | A71 | Juan Sebastián de Elcano | |||
| Veleros Escuela | Tipos heterogéneos | A72 | Arosa | ||
| A74 | La Graciosa | ||||
| A75 | Sisargas | ||||
| A76 | Giralda | ||||
| A77 | Sálvora | Tipo Grand Soleil 52 | |||
| Lanchas de Instrucción | Serie YE | A82 | Guardiamarina Salas | ||
| A83 | Guardiamarina Godínez | ||||
| A84 | Guardiamarina Rull | ||||
| A85 | Guardiamarina Chereguini | ||||
Patrulleros
| |||||
Clase y tipo | Numeral y nombre | Notas
| |||
| P | Patrulleros de Altura | Tipo Pescalonso 2 | P61 | Chilreu | |
| Tipo Freire 311 (versiones sucesivas) | P62 | Alborán | |||
| P63 | Arnomendi | ||||
| P64 | Tarifa | 2004 | |||
| Tipo Bazán B-215 | P71 | Serviola | |||
| P72 | Centinela | ||||
| P73 | Vigía | ||||
| P74 | Atalaya | ||||
| Serie Descubierta | P75 | Descubierta | 1978 | ||
| P76 | Infanta Elena | 1980 | |||
| P77 | Infanta Cristina | 1980 | |||
| P78 | Cazadora | 1981 | |||
| P79 | Vencedora | 1982 | |||
| *En proyecto una serie de entre 8 y 16 patrulleros de altura, denominados BAM (incluyendo dos versión buque hidrográfico, un buque recolector de información y uno de salvamento y rescate) | |||||
| Patrulleros | Serie Barceló | P11 | Barceló | ||
| P12 | Laya | ||||
| P13 | Javier Quiroga | Baja en 28/04/2005 | |||
| P14 | Ordóñez | ||||
| P15 | Acevedo | ||||
| P16 | Cándido Pérez | ||||
| Serie Anaga | P21 | Anaga | |||
| P22 | Tagomago | ||||
| P23 | Marola | ||||
| P24 | Mouro | ||||
| P25 | Grosa | ||||
| P26 | Medas | ||||
| P27 | Ízaro | ||||
| P28 | Tabarca | ||||
| P30 | Bergantín | ||||
| Serie Conejera | P31 | Conejera | |||
| P32 | Dragonera | ||||
| P33 | Espalmador | ||||
| P34 | Alcanada | ||||
| Serie Toralla | P81 | Toralla | |||
| P82 | Formentor | ||||
| *Futura serie de 10 patrulleros (¿proyecto BPC 47 de Izar?) | |||||
| Patrulleros de Vigilancia Costera | Serie ARESA PVC-160 | P111 | P111 | ||
| P114 | P114 | ||||
| Patrullero de Vigilancia Interior | Tipo fluvial | P201 | Cabo Fradera | ||