Nombre de la clase: | P-20 |
Tipo de buque: | Patrullero |

Buques de la clase:
| Numeral | Nombre | Astillero | Alta | Baja | Causa | Comentarios |
| P-21 | Anaga | 1981 | ---- | |||
| P-22 | Tagomago | 1981 | ---- | |||
| P-23 | Marola | 1981 | ---- | |||
| P-24 | Mouro | 1981 | ---- | |||
| P-25 | Grosa | 1981 | ---- | |||
| P-26 | Medas | 1981 | ---- | |||
| P-27 | Izaro | 1981 | ---- | |||
| P-28 | Tabarca | 1981 | ---- | |||
| P-29 | Deva | 1982 | ---- | |||
| P-30 | Bergantín | 1982 | ---- |
![]()
Características:
Desplazamiento: 350 tons apc
Dimensiones: 44'4 x 6'6 x 2'6 metros
Propulsión: 1 diesel, 1 hélice, 4.800 cv, 20 nudos
Tripulación: 25
Armamento: 1 3" DP, 1 20 mm AA, 2 12'7 mm MG
![]()
Historia:
![]()