Nombre de la clase: | M 30 |
Tipo de buque: | Cazaminas |
Buques de la clase:
| Numeral | Nombre | Astillero | Alta | Baja | Causa | Comentarios |
| M-31 | Segura | Bazán-Cartagena | 1998 | ---- | ||
| M-32 | Sella | Bazán-Cartagena | 1999 | ---- | ||
| M-33 | Tambre | Bazán-Cartagena | 1999 | ---- | ||
| M-34 | Turia | Bazán-Cartagena | 2000 | ---- | en pruebas | |
| (M-35) | ??? | Bazán-Cartagena | ???? | ---- | en construcción* | |
| (M-36) | ??? | Bazán-Cartagena | ???? | ---- | previsto | |
| (M-37) | ??? | Bazán-Cartagena | ???? | ---- | previsto | |
| (M-38) | ??? | Bazán-Cartagena | ???? | ---- | previsto |
* Nota: aunque el M-35 no ha sido aún encargado oficialmente, la E. N. Bazán ha comenzado ya la construcción por su cuenta, para mantener la actividad del astillero.
![]()
Características:
Desplazamiento: 550 tons apc
Dimensiones: 54 x 10'7 x 2'2 metros
Propulsión: CODODL: 2 diesel BAZAN-MTU 6V 396, 1.520 cv, 14'5 nudos (crucero); 2 motores eléctricos, 340 cv, 7 nudos (silenciosa); 2 hélices
Tripulación: 33 (alojamientos para 40)
Sonar: SQQ-32 buscaminas
Armamento: 1 cñ Oerlikon 20 mm, 2 minisubmarinos Pluto Plus

![]()
Historia:
![]()