Nombre de la clase: | M 20 |
Tipo de buque: | Dragaminas |
Buques de la clase:
| Numeral | Nombre | Astillero | Alta | Baja | Causa | Comentarios |
| M-21 (ex-M-23*) | Júcar | 1956 | ---- | |||
| M-22 (ex-M-26*) | Ebro | 1958 | ---- | |||
| M-23 (ex-M-28*) (ex-MSC-202) | Duero (ex-Spoonbill) | 1959 (1954) | 1999 | Retirado | ||
| M-24 (ex-M-30*) | Tajo | 1959 | ---- | |||
| M-25 (ex-M-31*) | Genil | 1959 | ---- | |||
| M-26 (ex-M-32*) | Odiel | 1959 | ---- | |||
| M-27 (ex-M-29*) (ex-MSC-200) | Sil (ex-Redwing) | 1959 (1955) | ---- | |||
| M-28 (ex-M-25*) | Miño | 1956 | 1999 | Retirado | ||
| M-21* | Nalón | 1954 | (1993)** | Pasa a ser patrullero | Renumerado P-5? | |
| M-22* | Llobregat | 1954 | 1979 | Retirado | ||
| M-24* | Ulla | 1956 | (1993)** | Pasa a ser patrullero | Renumerado P-5? | |
| M-27* | Turia | 1955 | (1993)** | Pasa a ser patrullero | Renumerado P-5? |
* La repetición de números se produce al renumerarse los ocho supervivientes, tras ser dados de baja cuatro buques como dragaminas en 19??.
** La fecha entre paréntesis corresponde a la baja como patrullero.
![]()
Características:
Desplazamiento: 390 tons apc
Dimensiones: 44'5 x 8'5 x 3'2 metros
Propulsión: 2 diesel, 880 cv, 2 hélices, 14 nudos
Tripulación: 39
Sonar: UQS-1 buscaminas
Armamento: 2 20 mm, 2 12'7 mm

![]()
Historia:
![]()